2013~2019年 オキナワモズク生産量推移

2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |||
1 | 今帰仁 | 14 | 80 | 79 | 167 | 49 | 33 | 97 | 今帰仁 |
2 | 本部 | 96 | 218 | 49 | 217 | 140 | 68 | 101 | 本部 |
3 | 伊是名 | 869 | 1,071 | 546 | 918 | 1,227 | 1,113 | 478 | 伊是名 |
4 | 伊平屋村 | 537 | 697 | 576 | 730 | 677 | 473 | 351 | 伊平屋村 |
5 | 伊江 | 40 | 77 | 27 | 67 | 95 | 112 | 29 | 伊江 |
6 | 名護 | 9 | 20 | 8 | 6 | 17 | 18 | 31 | 名護 |
7 | 恩納村 | 271 | 508 | 330 | 397 | 422 | 368 | 899 | 恩納村 |
8 | 宜野座村 | 327 | 344 | 186 | 229 | 290 | 417 | 394 | 宜野座村 |
9 | 金武 | 139 | 56 | 36 | 36 | 117 | 74 | 65 | 金武 |
10 | 勝連 | 6,501 | 7,849 | 5,999 | 7,076 | 8,022 | 8,273 | 5,997 | 勝連 |
11 | 与那城町 | 166 | 252 | 116 | 234 | 317 | 414 | 314 | 与那城町 |
12 | 沖縄市 | 0 | 120 | 0 | 19 | 49 | 60 | 29 | 沖縄市 |
13 | 知念 | 3,146 | 4,690 | 2,747 | 2,702 | 3,038 | 3,419 | 3,485 | 知念 |
14 | 久米島 | 950 | 1,305 | 920 | 810 | 993 | 2,258 | 1,915 | 久米島 |
15 | 渡名喜村 | 0 | 16 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 渡名喜村 |
16 | 宮古島 | 603 | 543 | 669 | 62 | 685 | 817 | 468 | 宮古島 |
17 | 八重山 | 561 | 1,073 | 964 | 624 | 1,125 | 2,309 | 630 | 八重山 |
合計 | 14,401 | 19,140 | 13,310 | 14,335 | 17,390 | 20,345 | 15,190 |
2013~2019年オキナワモズク生産量推移(沖縄県もずく養殖業振興協議会調べ)
上記の表は「2013年~2019年オキナワモズク生産量推移」である。勝連、知念の2トップに、久米島がつづき、八重山、恩納、伊是名、宮古島、伊平屋、宜野座の第2グループがつづく格好だ。
2トップの第1集団は不動だが、第2グループ内の順位変動は激しく、2019年伊是名、宮古島、八重山が順位を下げ、久米島、恩納の各漁協が水揚好調で順位を上げている。(2019年詳細解説は『ノウスイ食品JOURNAL』第3号で)